27851 
荆州市金威石化配件有限公司
公告:
    产品中心
填料    
金属鲍尔环
详细描述
点击量:991

型号 直径×高×壁厚
D×H×δ
( mm )
堆积个数
n
( m -3 )
堆积密度
γp
( kg/m3 )
比表面积
a
( m2/m3 )
空隙率
ε
( m2/m3 )
干填料因子
a/ε3
( m-1 )
碳钢 DN76 76×38×1.5 3540 385 72 0.951 84
DN50 50×25×1.0 12340 385 111 0.951 129
DN38 38×19×0.8 30040 433 154 0.945 183
DN25 25×12.5×0.6 98120 459 222 0.942 266
不锈钢 DN76 76×38×1.2 3540 306 72 0.961 81
DN50 50×25×0.8 12340 308 109 0.961 123
DN38 38×19×0.6 30040 325 153 0.959 173
DN25 25×12.5×0.5 98120 383 221 0.951 257
碳钢 DN76 76×76×1.5 1830 384 72 0.951 84
DN50 50×50×1.0 6500 393 110 0.950 128
DN38 38×38×0.8 15180 424 149 0.946 176
DN25 25×25×0.6 51940 471 223 0.940 268
DN16 16×16×0.4 214000 527 371 0.933 457
不锈钢 DN76 76×76×1.2 1830 308 71 0.961 80
DN50 50×50×0.8 6500 314 109 0.960 124
DN38 38×38×0.6 15180 318 146 0.959 165
DN25 25×25×0.5 51940 393 219 0.950 255
DN16 16×16×0.3 214000 396 362 0.949 423
碳钢 70# 70×35.5×1.0 4250 197 57 0.975 61
50# 50×29×0.8 11310 228 82 0.971 90
38# 38×16.5×0.6 38160 267 127 0.966 141
25# 25×15×0.5 87720 314 179 0.960 202
不锈钢 70# 70×35.5×0.6 4250 118 55 0.985 58
50# 50×29×0.5 11310 141 79 0.982 83
38# 38×16.5×0.4 38160 181 123 0.977 132
25# 25×15×0.3 87720 188 171 0.976 184
荆州市金威石化配件有限公司     技术支持:元丰咨询     蜀ICP备05031754号-2